掃一掃,微信關(guān)注我們
主營(yíng)產(chǎn)品:SF6氣體檢漏儀
HDMU-1A型紅外測(cè)溫儀
紅外線測(cè)溫儀 在線式紅外測(cè)溫儀 槍式紅外測(cè)溫儀 非接觸式紅外測(cè)溫儀 紅外線測(cè)溫器 測(cè)溫儀 ET紅外測(cè)溫儀 手持式紅外測(cè)溫儀 電力紅外測(cè)溫儀
HDMU-1A型紅外測(cè)溫儀
測(cè)溫范圍: | 1000~2500℃ |
測(cè)量精度: | ±1.0%(FS) |
測(cè)量功能: | 瞬時(shí)值、平均值、峰值 |
使用環(huán)境: | 環(huán)溫:HDMU-1A型紅外測(cè)溫儀儀表箱0~50℃,紅外探頭0~85℃ 相對(duì)濕度:≤85% |
電 源: | AC220V±15% 50Hz±3Hz |
儀器功耗: | 20W |
開孔尺寸: | 110×228mm |
主要特點(diǎn): | HDMU-1A型紅外測(cè)溫儀以連接多支紅外測(cè)溫探頭,具有多點(diǎn)溫度信號(hào)巡回顯示處理功能??裳矙z1~8點(diǎn)紅外溫度信號(hào)巡檢間隔時(shí)間:0.1~99.9秒(可設(shè)定) 具有RS-232串行口,并行打印口 |
上海蘇特電氣有限公司
: 56412027
66241190
56412027
:sute@56412027.com
地址:上海市富長(zhǎng)路1080弄357號(hào)三樓
: 1378243324 1067585793
:http://www.st1718.com/
蘇特公司主營(yíng)熱銷產(chǎn)品:
歡迎廣大客戶。