掃一掃,微信關(guān)注我們
主營(yíng)產(chǎn)品:SF6氣體檢漏儀
DCC電力測(cè)試導(dǎo)線(xiàn)的各種型號(hào)
DCC-1型電力測(cè)試導(dǎo)線(xiàn)(成套) | |||||
名稱(chēng) | 規(guī)格 | 長(zhǎng)度(M) | 色別及數(shù)量 | 總數(shù)(支) | 兩端接插件 |
電流線(xiàn) | 2.1mm2 | 1 | 黃、綠、紅、黑各2支 | 8 | 插拔件(插頭) |
電壓線(xiàn) | 1.6mm2 | 1 | 黃、綠、紅、黑各2支 | 8 | 插拔件(插頭) |
普連線(xiàn) | 1.6mm2 | 1 | 藍(lán)3支,白1支,棕1支 | 5 | 插拔件(插頭) |
夾 | 5mm |
| 黃,綠,紅,黑各1支 | 4 | 帶接插手柄 |
10mm |
| 黃,綠,紅,黑各2支 | 8 | 帶接插手柄 | |
20mm |
| 黃,綠,紅,黑各1支 | 4 | 帶接插手柄 | |
插 片 | 4mm |
| 黃,綠,紅,黑各1支 | 4 | 帶接插手柄 |
6mm |
| 黃,綠,紅,黑各1支 | 4 | 帶接插手柄 | |
8mm |
| 黃,綠,紅,黑各2支 | 4 | 帶接插手柄 | |
針形插頭 | Ø2mm |
| 黃,綠,紅,黑各1支 | 4 | 帶接插手柄 |
過(guò)渡接柱 | 7.8X50mm | 黃,綠,紅,黑各1支 | 4 | ||
測(cè)試表筆 | Ø10Х125mm | 紅,黑各1支 | 2 | ||
牛津包(或箱) | 290X190X65mm |
| 1只 | ||
整套合計(jì) |
| (含運(yùn)費(fèi),含17%稅) |
|
DCC-1.5型電力測(cè)試導(dǎo)線(xiàn)(套) | |||||
名稱(chēng) | 規(guī)格 | 長(zhǎng)度(M) | 色別及數(shù)量 | 總數(shù)(支) | 兩端接插件 |
電流線(xiàn) | 2.1mm2 | 1.5 | 黃、綠、紅、黑各2支 | 8 | 插拔件(插頭) |
電壓線(xiàn) | 1.6mm2 | 1.5 | 黃、綠、紅、黑各2支 | 8 | 插拔件(插頭) |
普連線(xiàn) | 1.6mm2 | 1.5 | 藍(lán)3支,白1支,棕1支 | 5 | 插拔件(插頭) |
夾 | 5mm | 黃,綠,紅,黑各1支 | 4 | 帶接插手柄 | |
10mm | 黃,綠,紅,黑各2支 | 8 | 帶接插手柄 | ||
20mm | 黃,綠,紅,黑各1支 | 4 | 帶接插手柄 | ||
插 片 | 4mm | 黃,綠,紅,黑各1支 | 4 | 帶接插手柄 | |
6mm | 黃,綠,紅,黑各1支 | 4 | 帶接插手柄 | ||
8mm | 黃,綠,紅,黑各2支 | 4 | 帶接插手柄 | ||
針形插頭 | Ø2mm | 黃,綠,紅,黑各1支 | 4 | 帶接插手柄 | |
過(guò)渡接柱 | 7.8X50mm | 黃,綠,紅,黑各1支 | 4 | ||
測(cè)試表筆 | Ø10Х125mm | 紅,黑各1支 | 2 | ||
牛津包 | 290X190X65mm | 1只 | |||
整套合計(jì) |
| (含運(yùn)費(fèi),含17%稅) |
|
DCC-2型電力測(cè)試導(dǎo)線(xiàn)(套) | |||||
名稱(chēng) | 規(guī)格 | 長(zhǎng)度(M) | 色別及數(shù)量 | 總數(shù)(支) | 兩端接插件 |
名稱(chēng) | 規(guī)格 | 長(zhǎng)度 (M) | 色別及數(shù)量 | 總數(shù) (支) | 兩端接插件 |
電流線(xiàn) | 2.1mm2 | 2 | 黃、綠、紅、黑各2支 | 8 | 插拔件(插頭) |
電壓線(xiàn) | 1.6mm2 | 2 | 黃、綠、紅、黑各2支 | 8 | 插拔件(插頭) |
普連線(xiàn) | 1.6mm2 | 2 | 藍(lán)3支,白1支,棕1支 | 5 | 插拔件(插頭) |
夾 | 5mm | 黃,綠,紅,黑各1支 | 4 | 帶接插手柄 | |
10mm | 黃,綠,紅,黑各2支 | 8 | 帶接插手柄 | ||
20mm | 黃,綠,紅,黑各1支 | 4 | 帶接插手柄 | ||
插 片 | 4mm | 黃,綠,紅,黑各1支 | 4 | 帶接插手柄 | |
6mm | 黃,綠,紅,黑各1支 | 4 | 帶接插手柄 | ||
8mm | 黃,綠,紅,黑各2支 | 4 | 帶接插手柄 | ||
針形插頭 | Ø2mm | 黃,綠,紅,黑各1支 | 4 | 帶接插手柄 | |
過(guò)渡接柱 | 7.8X50mm | 黃,綠,紅,黑各1支 | 4 | ||
測(cè)試表筆 | Ø10Х125mm | 紅,黑各1支 | 2 | ||
牛津包 | 290X190X65mm | 1只 | |||
整套合計(jì) |
| (含運(yùn)費(fèi),含17%稅) |
|
DCC-2.5型電力測(cè)試導(dǎo)線(xiàn)(套) | |||||
名稱(chēng) | 規(guī)格 | 長(zhǎng)度(M) | 色別及數(shù)量 | 總數(shù)(支) | 兩端接插件 |
電流線(xiàn) | 2.1mm2 | 2.5 | 黃、綠、紅、黑各2支 | 8 | 插拔件(插頭) |
電壓線(xiàn) | 1.6mm2 | 2.5 | 黃、綠、紅、黑各2支 | 8 | 插拔件(插頭) |
普連線(xiàn) | 1.6mm2 | 2.5 | 藍(lán)3支,白1支,棕1支 | 5 | 插拔件(插頭) |
夾 | 5mm | 黃,綠,紅,黑各1支 | 4 | 帶接插手柄 | |
10mm | 黃,綠,紅,黑各2支 | 8 | 帶接插手柄 | ||
20mm | 黃,綠,紅,黑各1支 | 4 | 帶接插手柄 | ||
插 片 | 4mm | 黃,綠,紅,黑各1支 | 4 | 帶接插手柄 | |
6mm | 黃,綠,紅,黑各1支 | 4 | 帶接插手柄 | ||
8mm | 黃,綠,紅,黑各2支 | 4 | 帶接插手柄 | ||
針形插頭 | Ø2mm | 黃,綠,紅,黑各1支 | 4 | 帶接插手柄 | |
過(guò)渡接柱 | 7.8X50mm | 黃,綠,紅,黑各1支 | 4 | ||
測(cè)試表筆 | Ø10Х125mm | 紅,黑各1支 | 2 | ||
牛津包 | 290X190X65mm | 1只 | |||
整套合計(jì) |
| (含運(yùn)費(fèi),含17%稅) |
|
還有下列規(guī)格:(其它規(guī)格還可訂制)
DCC-3型電力測(cè)試導(dǎo)線(xiàn)—— (測(cè)試線(xiàn)長(zhǎng)度3米)
DCC-3.5型電力測(cè)試導(dǎo)線(xiàn)——(測(cè)試線(xiàn)長(zhǎng)度3.5米)
還有以下規(guī)格測(cè)試線(xiàn)供應(yīng): | |
標(biāo)準(zhǔn)規(guī)格的DDC成套測(cè)試線(xiàn) | |
硅膠線(xiàn) 、硅膠線(xiàn)屏蔽線(xiàn) | |
單芯屏蔽線(xiàn) | |
大電流編織線(xiàn) |