掃一掃,微信關(guān)注我們
主營產(chǎn)品:SF6氣體檢漏儀
環(huán)氧不織布纖維層壓板CEM-3
云母墊 云母板 云母帶 云母管 絕緣漆 石棉橡膠板 聚酰亞胺薄膜 酚醛制品 絕緣板 層壓板 無溶劑浸漬漆 復(fù)合材料 其他絕緣
產(chǎn) 品: 環(huán)氧不織布纖維層壓板(CEM-3
規(guī) 格:ST-3753
詳細(xì)簡介:
特點(diǎn):良好的經(jīng)濟(jì)性
用途:適用于變壓器﹑發(fā)電機(jī)﹑電動機(jī)﹑層壓板夾具﹑逆變流器和電氣絕
緣構(gòu)件
基材:不織布
耐溫:150度
阻燃: 是
詳細(xì)介紹:
| 品 名 Grade | WS-CC | WS-Tetoron | WS-3753 | ||||
適用標(biāo)準(zhǔn) | JIS | _ | | | ||||
NEMA | _ | | CEM-3 | |||||
材質(zhì) Base and resin | 環(huán)氧樹脂 Epoxy resin | 環(huán)氧樹脂 Epoxy resin | 環(huán)氧樹脂 Epoxy resin | |||||
試驗(yàn)項(xiàng)目 Testing item | 單位 Unit | 處理?xiàng)l件 Processing Condition | 碳纖維布 Carbon cloth | 聚脂布 Tetoron cloth | 玻璃纖維布 Glass fiber cloth | |||
平行層向擊穿電壓 Flatwise –with stand voltage | kv/mm | C-90/20/65 | - | 10 | - | |||
垂直層向擊穿電壓 Edgewise-withstand voltage | kv | O-0.5/90 | - | 5 | - | |||
絕緣電阻 Insulation resistance | 常態(tài) Normal condition | MΩ | C- 90/20/65 | - | 106-108 | - | ||
煮沸后 After boiling | MΩ | C-90/20/65 +D-2/100 | - | 103-105 | - | |||
體積電阻系數(shù) Volume resistivity | MΩ-cm | C- 90/20/65 | - | 107-109 | 108 | |||
表面電阻系數(shù) Surface resistivity | MΩ | C- 90/20/65 | - | 106-108 | - | |||
介電常數(shù)(1MHz) Dielectric constant | ― | C- 90/20/65 | - | 4.0-4.5 | - | |||
介電損耗 (1MHz) Dielectric loss tangent | ― | C- 90/20/65 | - | 0.030-0.040 | - | |||
耐電弧性 Arc resistance | sec | A | - | - | - | |||
耐電磨性 Tracking resistance | V(CTI) | A | - | - | - | |||
彎曲強(qiáng)度 Flexural strength | 垂直層向 Perpendicular to laminae | MPa | A | 720-820 | 100-150 | 500 | ||
壓縮強(qiáng)度 Compressive strength | 垂直層向 Perpendicular to laminae | MPa | A | 550-600 | 200-290 | - | ||
平行層向 Parallel to laminae | MPa | A | 360-420 | 100-150 | - | |||
抗張強(qiáng)度 Tensile strength | MPa | A | 550-600 | 100-130 | - | |||
楊氏模量 Young’s modulus | MPa | A | 88000-94000 | 490-780 | - | |||
粘結(jié)強(qiáng)度 Bonding strength | kN | A | 9.5-11.0 | 7.0-9.0 | - | |||
洛氏硬度測量 Rockwell hardness | HR-R | A | 120-125 | 118-122 | - | |||
埃左氏沖擊強(qiáng)度 Izod impact strength | 平行層向 Parallel to laminae | J/cm | A | 3.0-3.5 | 0.8-1.2 | - | ||
加熱后外觀 Appearance after heating | ℃/2hr | A | 180 | 140 | 150 | |||
吸水率 (厚 1.0mm) Water absorption(Thickness 1.0mm) | % | E -24/50 +D-24/23 | 0.05-0.15 | 0.15-0.35 | 0.1 | |||
比重 Specific gravity | ― | A | 1.55-1.65 | 1.3-1.4 | 1.9 | |||
熱膨脹系數(shù) Thermal expansion | 垂直層向 Perpendicular to laminae | 1/℃ | RT~ 200℃ | - | 4.2×10-4 | | ||
平行層向 Parallel to laminae | 1/℃ | RT~ 200℃ | - | | | |||
耐燃性 Burning resistance | UL-94法 | ― | C-48/23/50 &E-168/70 | | | UL94V0 | ||
鐵路車輛燃燒試驗(yàn) Burning quality test for rolling stock | ― | A | | | | |||
上海蘇特電氣有限公司
: 56412027
66241190
56412027
:sute@56412027.com
地址:上海市富長路1080弄357號三樓
: 1378243324 1067585793
:http://www.st1718.com/
蘇特公司主營熱銷產(chǎn)品:
測試線包,
歡迎廣大客戶。